Indeling Exposanten
Getoonde plattegrond is een globale indeling en geeft derhalve niet exact de werkelijkheid weer.
Voorlopige indeling exposanten
1 | Moovz | 23 | Juwelier Jules Moormann |
---|---|---|---|
2 | Moovz | 24 | Auping Store Doetinchem |
3 | Louwman Lexus Arnhem | 25 | VTC Travel Solutions |
4 | Wassink Autogroep | 26 | Oscar’s Groen |
5 | Tenback Auto’s | 27 | Wormskamp Licht & Interieur |
6 | Reis- en Cruisespecialist The Travel Club / Evelyn Kreunen | 28 | Schlösser Kleding |
7 | De Tijd | Juwelier & Designatelier | 29 | 2ndTime Shiny Sparkly Boutique |
13 | Lukassen Tweewielers | 30 | Capital-K |
14 | Lukassen Tweewielers | 31 | Be-Smooth |
15 | Green m2 | 32 | Alpenwijn |
16 | Moovz | 33 | Eetwinkel Van Mien |
17 | Moovz | 34 | Terborgse Wijncentrale |
18 | Studio Cherelle | 36 | Verisure Alarmsystemen |
19 | Golfbaan Borghees | 37 | HIP Capital Doetinchem |
21 | MH Interieurdesign / Inter Primeur | 38 | JS Schoenen & Voetcomfort / Ten Brinke Interieurbeplanting |
22 | Heren van 0314 | 39 | Gallery Art-Man |
Entree | De Heide Smid | 40 | Bloom Your Life |
